Зимовка кактусов при пониженной температуре
Ни для кого не секрет, что кактусам необходима холодная зимовка. При пониженной температуре у кактусов вначале замедляется, а затем и вовсе останавливается рост, это позволяет им "отдохнуть". Именно в этот период происходит закладка будущих бутонов. Таким образом зимовка кактусов при пониженной температуре является необходимым условием развития здоровых растений. Для большинства видов оптимальной считается температура 5 – 10 С˚. Иногда при сильных заморозках на улице (-30 С˚ и более) температура на подоконниках, где обычно устраивают зимовку кактусам, может тоже значительно снизиться. Однако низкие температуры опасны только для больных или находящихся в стадии вегетации кактусов. Правильно переведенные на зимовку растения могут спокойно переносить кратковременные легкие заморозки до 0 – -2 С˚.
В моей коллекции такому испытанию подверглись астрофитумы, пародии, маммилярии и другие солнцелюбивые виды. На южной стороне днем сильно припекало солнце, а ночью стекло с внутренней стороны покрывалось льдом. В таких условиях коллекция находилась несколько дней, пока не были предприняты экстренные меры по утеплению окон. Как оказалось, низкая температура нисколько не навредила кактусам. Весной они все дружно тронулись в рост. В некоторых источниках можно найти информацию о том, что кактусы могут переносить и более сильные заморозки.
Род |
Вид |
t min |
t optimum |
Acanthocalycium | все виды | -4 | +5+10 |
Acanthocereus | -//- | >0 | +12+13 |
Acharagma | -//- | +10 | |
Ariocarpus | -//- | -2...-3 | +7+12 |
Armatocereus | -//- | >0 | +12 |
Arrojadoa | -//- | >0 | +10 |
Arthrocereus | -//- | +12 | |
Astrophytum | все виды за исключением asterias | -6 | +12+14 |
Asterias | -6 | +5+10 | |
Austrocactus | все виды | -10 | +7+12 |
Austrocylindropuntia (Opuntia) | -//- | 0...>0 | +10 |
Aztekium | hintonii | 1 | +10 |
ritteri | -4 | +10 | |
Bergerocactus | emorii | +7+10 | |
Blossfeldia | liliputana | -15 | +2 |
Brachycereus | nesioticus | >0 | +15 |
Brasilicereus | все виды | +10 | |
Brasilopuntia (Opuntia) | brasiliens | 10 | +10 |
Browningia | все виды | 6-8 | +12+15 |
Calymmanthium | substerile (mono) | +13 | |
Carnegia | gigantea (mono) | -10 | +3+7 |
Cephalocereus | все виды | -5 | +10+12 |
Cephalocleistocactus | chrysocephalus | +10 | |
Cereus | все виды | -4 | +10+15 |
Cintia | knizei | +10 | |
Cipocereus | все виды | +12 | |
Cleistocactus | -//- | -3...0 | +10+12 |
Coleocephalocereus | -//- | +13+15 | |
Consolea (Opuntia) | -//- | +5 | +12...+14 |
Copiapoa | -//- | >0 | +5+10 |
Corryocactus | -//- | +8+12 | |
Coryphantha | -//- | до -10 | +10 |
gracilis | +10 | ||
Cumulopuntia (Opuntia) | все виды | -5...0 | +10 |
Cylindropuntia (Opuntia) | -//- отличаются нижеперечисленные |
0 | +10 |
arbuscula,ramosissima | 0 | +10 | |
bigelovii, spinosior, fulgida | -15...-10 | +10 | |
leptocaulis, tunicata | -5...-4 | +10 | |
Dendrocereus | все виды | +18 | |
Denmoza | rhodacantha | +5+10 | |
Discocactus | все виды | 10 | +15 |
Disocactus | -//- | 10 | +15 |
Echinocactus | все виды кроме texensis | -5 | +7+12 |
texensis | -18 | +12 | |
Echinocereus Мин. температура кратковременно при полной сухости субстрата |
adustus, freudenbergii, mapimiensis, berlandieri, palmeri, coccineus, engelmannii | -10 | +10 |
triglochidiatus | -6...-10 | +10 | |
Echinocereus Информация о минимальной температуре отсутствует |
apachensis, bonkerae, ledingii, bristolii, klapperi, laui, nicholii, scopulorum, websterianus, pamanesiorum, chisoensis, enneacanthus, pectinatus, russanthus, ferreirianus, sciurus, grandis, knippelianus, longisetus, nivosus, ortegae, parkeri, rayonesensis, stramineus, mojavensis, dasyacanthus, polyacanthus, pulchellus, reichenbachii, roetteri, maritimus | +10 | |
barthelowanus, pensilis | +7+10 | ||
viereckii, poselgeri | +10 | ||
Echinocereus Указана минимальная кратковременная температура при условии полной сухости субстрата |
schmollii | >0 | +10 |
spinigemmatus | >0 | +10 | |
brandegeei. subinermis | -2 | +10 | |
cinerascens, primolanatus, scheeri, schereri | -4 | +10 | |
rigidissimus | -5 | +10 | |
boyce-thomsonii, fasciculatus, papillosus, pentalophus, pseudopectinatus, stoloniferus | -7 | +10 | |
leucanthus | -7 | +10 | |
fendleri | -18 | +10 | |
viridiflorus | -15...-28 | +10 | |
Echinomastus | все виды | 0 | +10 |
Echinopsis | все виды, кроме нижеперечисленных | 0...-3 | +10 |
aurea, bruchii | -4 | +10 | |
candicans, famatimensis, huascha, terscheckii | -8...-10 | +10 | |
chamaecereus, werdermannii | -7 | +10 | |
glaucina, thionantha | -10 | +7 | |
hystrichoides | 10 | +10 | |
mamillosa, pachanoi | -10 | +10 | |
smrziana | -4 | +12 | |
Epyphyllum | все виды необходима влажность в течение всего года |
>0 | +12+15 |
Epithelantha | bokei | +10 | |
micromeris | -12...-4 | +10 | |
Eriosyce Информация о минимальной температуре отсутствует |
aerocarpa, confinis, crispa, krausii, sociabilis, villosa, aspillagae, islayensis, laui, recondita, rodentiophila, taltalensis, omasensis | +10 | |
odieri | +10 | ||
andreaeana, bulbocalyx, strausiana, umadeave, vertongenii, villicumensis, aurata | +5 | +10 | |
engleri, esmeraldana, garaventae, heinrichiana, kunzei, limariensis, marksiana, tenebrica | 0 | +10 | |
chilensis, curvispina, senilis, subgibbosa | -4 | +10 | |
napina, occulta | -7 | +10 | |
Escobaria Информация о минимальной температуре отсутствует |
alversonii, chihuahuensis, laredoi, lloydii, zilziana, deserti, orcutti, organensis, duncanii, emskoetteriana, sandbergii, villardii, guadalupensis | +10 | |
Escobaria кратковременный минимум при полной сухости субстрата |
cubensis | -2 | +10 |
albicolumnaria, minima | -7 | +10 | |
dasyacantha, sneedii, tuberculosa | -12 | +10 | |
robbinsorum | -23 | +10 | |
missouriensis, vivipara | 35 | +10 | |
Escontria | chiotilla | +7...+12 | |
Espostoa | baumannii, blossfeldiorum, calva, churinensis, frutescens, huanucoensis, hylaea, lanianuligera, melanostele, mirabilis, nana, ruficeps | +5 | +10 |
guentheri | +12 | ||
ritteri, superba | 0 | +10 | |
lanata, senilis | 3...-4 | +7+10 | |
Espostoopsis | dybowskii | +10...+12 | |
Eulychnia | все виды | +10 | |
Ferocactus | все виды, кроме wislizeni | 4...-5 | +5...+10 |
wislizeni | 15 | +5...+10 | |
Frailea | все виды | >0 | +12-+15 |
Geohintonia | mexicana | +10 | |
Grusonia (Opuntia) | все виды | 7 | +4 +7 |
aggeria, grahamii, pulchella | |||
clavata, kunzei | 10 | ||
Gymnocalycium | по всем видам, кроме нижеперечисленных | разная | +10 |
боятся мороза | eurypleurum, paraguayense, pediophilum, stenopleurum, horstii, hyptiacanthum, netrelianum, mostii, pflanzii, spegazzinii | 0...+1 | |
mihanovichii | +12…+14 | ||
переносят легкие морозы | denudatum | -4 | |
monvillei, saglionis, baldianum, tillianum, amerhauseri, andreae, boden-benderianum, calochlorum, deeszianum, erinaceum, hos-sei, taningaense | -7...-10 | ||
морозостойкие | bruchii, castellanosii, schickendantzii, gibbosum | -15...-10 | |
Haageocereus | все виды | +7 | +12 |
Harrisia | общее для всех: | 12 | |
морозостойкий | balansae | -4 | |
проблемные | Jusbertii, martinii, pomanensis, tortuosa | >0 | |
Hatiora | почти все виды | >0 | +12 |
Hylocereus | все виды | -1...0 | +12 |
Isolatocereus | -//- | +7...+10 | |
Lasiocereus | -//- | +12 | |
Lepismium | -//- | 0 | +10...+12 |
Leptocereus | -//- | +10...+12 | |
Leuchtenbergia | principis | -7 | +10 |
Lophophora | все виды | -4...-10 | +5...+8 |
Maihuenia | -//- | -7...-10 | +10 |
Maihueniopsis (Opuntia) | -//- | <0 (-5...-7) | +5..+8 |
Mammillaria | -//- | +5...+10 | |
Mammilloydia | candida | -6 | +10 |
Matucana | все виды | 8 | +12 |
haynei (видовая) | -4 | ||
Melocactus | все виды | +8 | +15…+18 |
curvispinus | +15 | ||
Micranthocereus | все виды | +12 | |
Mila | caespitosa | -4 | +5…+10 |
Miqueliopuntia (Opuntia) | miquelii | +10 | |
Myrtillocactus | все виды | 0 | +8 |
eichlamii | +7 | +10 | |
geometrizans | -4 | +7…+10 | |
Neobuxbaumia | все виды | 0 | +10 |
Neolloydia | -//- | +10 | |
Neoraimondia | -//- | +10…+15 | |
Neowerdermannia | -//- | +8 | |
Obregonia | denegrii | -7…-5 | +8? |
Opuntia | все виды | +5…+10 | |
aciculata, basilaris, ficus-indica, leucotricha, micro- dasys, monacantha, rastrera, robusta |
-7...-3 | ||
engelmannii, macrocentra, macrorhiza | -12...-10 | ||
fragilis, humifusa, phaeacantha, santa-rita, violacea | -35...-20 | ||
quimilo, quitensis, rufida, tenuiflora |
0 |